Copper Wire

본문 바로가기

Copper Wire

Copper Wire

(A) Annealed Copper Solid Wire for Electrical Purpose
  • AS
    Use Used for electrical conductor and wire
    Conductor Electric interlocking wire
    Standards KS C 3103
    Product Certification Korea Industrial Standard(KS)
  • Nominal Size
    Construction
    No/㎜
    Calculated area
    Outer Diameter
    Cable Weight
    (Approx)
    kg/km
    Resistance at 20℃
    (Max). Ω/㎞
    Standard length(m)
    0.9 7/0.4 0.8799 1.2 7.913 20.0 500
    1.25 7/0.45 1.113 1.4 10.02 15.8 500
    1.4 7/0.5 1.375 1.5 12.37 12.7 500
    2 7/0.6 1.979 1.8 17.80 8.82 500
    3.5 7/0.8 3.519 2.4 31.66 4.96 500
    5.5 7/1.0 5.498 3.0 49.46 3.17 500
    8 7/1.2 7.917 3.6 71.19 2.20 500
    14 7/1.6 14.08 4.8 126.7 1.240 500
    22 7/2.0 21.99 6.0 197.9 0.793 300
    30 7/2.3 29.09 6.9 261.7 0.600 300
    38 7/2.6 37.16 7.8 334.4 0.470 300
    50 19/1.8 48.36 9.0 435.1 0.360 1000
    60 19/2.0 59.70 10.0 537.0 0.290 1000
    80 19/2.3 78.95 11.5 710.3 0.220 1000
    100 19/2.6 100.90 13.0 907.6 0.173 600
    125 19/2.9 12.50 14.5 1.129 0.139 600
    150 37/2.3 153.7 16.1 1.390 0.1140 600
    200 37/2.6 196.4 18.2 1.776 0.0893 500
    250 61/2.3 253.5 20.7 2.298 0.0694 300
    325 61/2.6 323.8 23.4 2.937 0.0543 300
  • Nominal Size
    Construction
    No/㎜
    Calculated area
    Outer Diameter
    Cable Weight
    (Approx)
    kg/km
    Resistance at 20℃
    (Max). Ω/㎞
    Standard length(m)
    0.5 7/0.32 0.56 0.96 5.09 36.0 500
    0.75 7/0.37 0.752 1.11 6.84 24.5 500
    1 7/0.40 0.89 1.20 7.90 18.1 500
    1.5 7/0.53 1.54 1.59 13.85 12.1 500
    2.5 7/0.67 2.47 2.01 22.14 7.41 500
    4 7/0.85 3.97 2.55 35.64 4.61 500
    6 7/1.04 5.95 3.12 53.38 3.08 500
    10 7/1.35 10.02 4.05 89.92 1.83 500
    16 7/1.70 15.89 5.10 142.61 1.15 300
    25 7/2.14 25.18 6.42 225.87 0.727 300
    35 7/2.52 34.91 7.56 313.57 0.524 1000
    50 7/1.78 47.28 8.90 426.62 0.387 1000
    70 7/2.14 68.34 10.70 616.68 0.268 1000
    95 7/2.52 94.76 12.60 854.91 0.193 600
    120 7/2.03 119.75 14.21 1084.59 0.153 600
    150 7/2.25 147.11 15.75 1331.92 0.124 600
    185 7/2.52 184.5 17.64 1671.85 0.0991 500
    240 7/2.25 242.5 20.25 2211.04 0.0754 300
    300 7/2.52 304.2 22.68 2775.72 0.0601 300
    400 7/2.85 389.1 25.65 3549.98 0.0470 300
    500 7/3.20 490.59 28.80 4470.04 0.0366 300

그누보드5
GK Cable Co.,LTD.
Address : #168-16, Yuchon-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
Tel : +82-43-877-4077 Fax : +82-43-877-4071 E-mail address : gkcable@naver.com
COPYRIGHT(C) GK CABLE CO.,LTD.
ALL RIGHT RESERVED.