Insulated Wire

본문 바로가기

Insulated Wire

Insulated Wire

범용비닐시스코드
  • VCTF
    Use 정격전압 300/500V 이하의 전기, 전자, 소형전기구의
    배선에 사용됨.
    Conductor 도체 : 전기용 연동 집합선
    절연체 : 염화 비닐 수지(PVC/D) 피복 : PVC/ST5
    Standards KS C IEC 60227-5
    Product Certification 한국 산업 표준 (KS)
  • 선심수 및

    공칭 단면적

    절연체 두께

    피복두께
    평균완성외경

    절연저항

    (70℃)

    하한값 상한값
    MΩ/㎞
    2x0.75 0.6 0.8 5.7or 3.7x6.0 7.2 or 4.5x7.2 0.011
    2x1.0 0.6 0.8 5.9 or 3.9x6.2 7.5 or 4.7x7.5 0.01
    2x1.5 0.7 0.8 6.8 or 4.2x7.0 8.6 or 5.2x8.6 0.01
    2x2.5 0.8 1.0 8.4 10.6 0.009
    3x0.75 0.6 0.8 6.0 7.6 0.011
    3x1.0 0.6 0.8 6.3 8.0 0.010
    3x1.5 0.7 0.9 7.4 9.4 0.010
    3x2.5 0.8 1.1 9.2 11.4 0.009
    4x0.75 0.6 0.8 6.6 8.3 0.011
    4x1.0 0.6 0.9 7.1 9.0 0.010
    4x1.5 0.7 1.0 8.4 10.5 0.010
    4x.2.5 0.8 1.1 10.1 12.5 0.009
  • 공칭단면적

    소선 직경

    최대도체저항

    공칭단면적

    소선직경

    최대도체저항
    도금없음 도금 도금없음 도금
    MΩ/ MΩ/
    0.5 0.21 39.0 40.1 50 0.51 0.386 0.393
    0.75 0.21 26.0 26.7 70 0.51 0.272 0.277
    1 0.21 19.5 20.0 95 0.51 0.206 0.210
    1.5 0.26 13.3 13.7 120 0.51 0.161 0.164
    2.5 0.26 7.98 8.21 150 0.51 0.129 0.132
    4 0.31 4.95 5.09 185 0.51 0.106 0.108
    6 0.31 3.30 3.39 240 0.51 0.0801 0.0817
    10 0.41 1.91 1.95 300 0.51 0.0641 0.0654
    16 0.41 1.21 1.24 400 0.51 0.0486 0.0495
    25 0.41 0.78 0.795 500 0.61 0.0384 0.0391
    35 0.51 0.554 0.565 630 0.61 0.0287 0.0292

그누보드5
GK Cable Co.,LTD.
충북 음성군 금왕읍 유천로 168-16
TEL : 043-877-4077 FAX : 043-877-4071 E-mail:gkcable@naver.com
COPYRIGHT(C) GK CABLE CO.,LTD.
ALL RIGHT RESERVED.